[AF] INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL SUMINISTRO DE "PREVENAR 1 VIAL 0, 5 ML" (C.N.713099) (N/REF: SGICM/CONT/LFG D20/04)

Martín Ramirez de Diego martin_ramirez en terra.es
Mar Sep 14 17:10:11 CEST 2004


Este es un tema q en su momento se hablo en la lista y creo puede seguir interesando a algunas personas.
Un saludo a todos.

Martín Ramírez de Diego
Farmacia Ramírez de Diego C.B.
Avenida de los Quebrantos Nº 5
33125 San Juan de La Arena
Principado de Asturias
Teléfono 985586040 Móvil 678427173

Información
La Subdirección General de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, informa:

              INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL SUMINISTRO DE
                   "PREVENAR 1 VIAL 0,5 ML" (C.N.713099)
                     (N/REF: SGICM/CONT/LFG   D20/04)

En relación con el suministro de la vacuna PREVENAR 1 VIAL 0.5 ML (C.N.713099), y según la información comunicada por el laboratorio titular de la citada especialidad, WYETH FARMA, S.A., ésta Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios le informa lo siguiente:

   La demanda de PREVENAR durante el año 2004 y hasta el mes de septiembre
   ha sido de 469.800 unidades.
   El suministro realizado por ese laboratorio durante el periodo anterior
   ha sido de 383.000 unidades.
   Déficit teórico: 86.800 unidades.
   Stock disponible para suministro en los almacenes de ese laboratorio:
   191.000 unidades.

La compañía ha informado que durante las dos primeras semanas del mes de septiembre se liberarán 80.000 dosis, y a partir de ese momento WYETH FARMA, S.A. estima poder atender la demanda que genere el mercado.

Se adjunta carta que será remitida por esa compañía, el día 13 de septiembre, a los médicos pediatras en la cual se les informa de la recomendación posológica para los niños vacunados de forma incompleta en el tiempo que han existido restricciones en el suministro de PREVENAR.
|--------------------------------------------------------------------------|
|   PREVENAR: INFORMACION IMPORTANTE REVISADA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE   |
|MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE USO TRAS|
|                    EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO                    |
|--------------------------------------------------------------------------|


Con este comunicado, que es continuación del que le remitimos el pasado mes de abril, queremos informarle del restablecimiento del suministro normal de Prevenar, así como de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, tras consulta con el Comité de Especialidades Farmacéuticas Humanas (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMEA).
Prevenar es una vacuna antineumocócica conjugada heptavalente indicada para la inmunización activa de lactantes mayores de 2 meses y niños menores de 5 años frente a la enfermedad invasiva (incluyendo bacteriemia, sepsis, meningitis, neumonía bacteriémica) causada por Streptococcus pneumoniae.
En febrero de 2004, Wyeth Lederle Vaccines S.A., informó a la EMEA y a su Comité Científico para Medicamentos de Uso Humano, el CPMP (actualmente denominado CHMP), de que la Compañía estaba experimentando irregularidades en el suministro de Prevenar y que estimaba que se prolongarían hasta la segunda mitad de 2004.
Dicha restricción en el suminsitro de Prevenar se debió al cierre temporal en noviembre de 2003 de una de las líneas de fabricación, en Estados Unidos, para realizar un mantenimiento preventivo de la misma y modificaciones del equipo. La fabricación en esta línea se restableció en febrero de 2004.
El 12 de abril informamos sobre las recomendaciones consensuadas con la EMEA/CPMP para reducir el impacto de la escasez de Prevenar.
En la actualidad Wyeth ha restablecido el suministro normal de Prevenar, con capacidad para distribuir suficientes dosis a los mercados europeos donde se encuentra comercializado.
Por tanto, se establece la siguiente recomendación posológica:

   Los niños de alto riesgo (aquellos en los que se den condiciones tales
   como alteraciones esplénicas, inmunodeprimidos o enfermedades crónicas)
   deben continuar con el esquema de vacunación completo (primovacunación
   consistente en 3 dosis y una cuarta dosis en el segundo año de vida).

   Prevenar no está incluida en el calendario vacunal de las Comunidades
   Autónomas, por lo que la inmunización del resto de niños no incluidos en
   el párrafo anterior queda a criterio médico. En este caso, la pauta de
   vacunación es la descrita en la Ficha Técnica del producto.

   Para niños vacunados de forma incompleta, se recomienda seguir el
   esquema de posología detallado en la tabla siguiente:


       RECOMENDACIONES DE USO DE PREVENAR TRAS EL RESTABLECIMIENTO DEL
                                 SUMINISTRO
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  | Edad (meses)                | Historial de vacunación     | Esquema de posología        |
  |                             | previa con la vacuna        | recomendado *               |
  |                             | neumocócica                 |                             |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  | 2-6                         | 1 dosis                     | 2 dosis con un intervalo de |
  |                             |                             | al menos 1 mes entre ellas. |
  |                             |                             | Una cuarta dosis en el      |
  |                             |                             | segundo año de vida         |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  |                             | 2 dosis                     | 1 dosis. Una cuarta dosis   |
  |                             |                             | en el segundo año de vida   |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  | 7-11                        | 1 ó 2 dosis antes de los 7  | 1 dosis entre los 7 y 11    |
  |                             | meses                       | meses, más otra dosis en el |
  |                             |                             | segundo año de vida (al     |
  |                             |                             | menos 2 meses después)      |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  | 12-23                       | 1 dosis antes de los 12     | 2 dosis con un intervalo de |
  |                             | meses                       | al menos 2 meses            |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  |                             | 1 dosis a los 12 meses o    | 1 dosis con un intervalo de |
  |                             | después                     | al menos 2 meses desde la   |
  |                             |                             | dosis previa                |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
  |                             |                             |                             |
  |                             | 2 ó 3 dosis antes de los 12 | 1 dosis con un intervalo de |
  |                             | meses                       | al menos 6 meses desde la   |
  |                             |                             | última dosis                |
  |                             |                             |                             |
  |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|



  Niños desde 24 meses a 5 años de edad no inmunizados previamente: una
  única dosis

  * Para niños vacunados en el primer año de vida, el intervalo mínimo
  entre dosis es de 4 semanas. Para las dosis administradas después de los
  12 meses, debería existir un intervalo mínimo de 8 semanas entre dosis.

  Si la vacunación de Prevenar coincide con la de otra vacuna, consulte la
  Ficha Técnica aprobada para una mayor información sobre la administración
  concomitante.

  Si necesita alguna aclaración adicional le rogamos se ponga en contacto
  con el departamento de Información Médica de Wyeth Farma, Tfno. 91
  334.65.73







Más información sobre la lista de distribución AF